WAI-Ⅰ型 及び Ⅱ型 ガラス破壊検知器はガラス面に接着固定して、ガラス破壊に至る振動(≒200μsecの共振波形)を検知します。具体的には、ハンマーや金属類による殴打・衝撃を検知しますが、ゴムボールの衝突や人の手によるノックなど破壊に至らないような振動には反応しません。
極めて短い警報発生動作なので、接続する制御装置の入力回路仕様によっては、警報変換器(ATF-224)を併用してください。
■特許
・1998年(平成10年)「振動検知素子及び振動検出器」で特許登録
・1999年(平成11年)米 特許登録
WAI-Ⅱ(ストレートコード・カールコード) | ||
振動検出方式 | ガラス筒密閉機械接点方式 | |
感知性能 | 振動周波数:1~2kHz | |
振動加速度:10G以上にて動作 | ||
検出面積:ガラス板 2,000×2,000㎜ | ||
警報出力 | 上記振動時 パルス幅 約100μs | |
パルス数3個以上 | ||
接点性能 | 接点容量 | 最大3W |
使用電圧 | 最大DC 10~24V | |
使用電流 | 最大DC0.25A | |
通電電流 | 最大DC0.5A | |
端子間抵抗 | ストレートコードタイプ:2Ω以下 | |
カールコードタイプ:7Ω以下 | ||
電気的寿命 | 抵抗負荷DC12V 0.25Aにて10万回以上 | |
耐誤作動性能 | 耐衝撃性 | 30G(11ms)の衝動で誤作動しないこと |
耐震動性 | 振動周波数900Hz以下(10G以下)で誤作動しないこと | |
環境条件 | 温度:-20~60℃/湿度:95%以下 | |
使用場所 | 屋内連続 | |
外形寸法 | φ30㎜ t=11㎜ | |
コード寸法 | ストレートタイプ:250㎜ | |
カールタイプ:315(伸長 1,000)㎜ |